| Modo: | 18650 Li-ion recargable |
| Tamaño: | 18 * 65 (mm) |
| Voltaje de carga | 4.2V |
| Tensión nominal | 3,6 V |
| Capacidad nominal | 3200 mAh |
| Corriente de carga | Carga estándar: 0.2C |
| Método de carga estándar | 0.5CCC (corriente constante) carga a 4.2V, luego CV (voltaje constante 4.2V) carga hasta que la corriente de carga disminuya a≤0.05C |
| Tiempo de carga | Carga estándar: 5.0 horas (Ref.) |
| Corriente de carga máxima | 1C |
| Corriente de descarga máxima | 3C |
| Voltaje de corte de descarga | 2,75 V |
| Temperatura de funcionamiento | Cargando : 0 ℃ ~ 45 ℃ Descarga : 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Peso de la celda | Aprox.: 46 g |

